ମଡେଲ୍ SP-S2 ଭୂସମାନ୍ତର ସ୍କ୍ରୁ କନଭେୟର୍ (ହପର୍ ସହିତ)
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ମଡେଲ | SP-H2-1K | SP-H2-2K | SP-H2-3K | SP-H2-5K | SP-H2-7K | SP-H2-8K | SP-H2-12K |
ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷମତା | 1m3/h | 2m3/h | 3m3/h | ୫ ମିଟର3/h | ୭ ମିଟର3/h | ୮ ମିଟର3/h | ୧୨ ମିଟର3/h |
ପାଇପର ବ୍ୟାସ | Φ୮୯ | Φ୧୦୨ | Φ୧୧୪ | Φ୧୪୧ | Φ୧୫୯ | Φ୧୬୮ | Φ୨୧୯ |
ମୋଟ କ୍ଷମତା | ୦.୪କିଲୋୱାଟ | ୦.୪କିଲୋୱାଟ | ୦.୫୫ କିଲୋୱାଟ | ୦.୭୫କିଲୋୱାଟ | ୦.୭୫କିଲୋୱାଟ | ୦.୭୫କିଲୋୱାଟ | ୧.୫କିଲୋୱାଟ |
ମୋଟ ଓଜନ | ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୯୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
ହପର ଭଲ୍ୟୁମ୍ | ୧୫୦ ଲିଟର | ୧୫୦ ଲିଟର | ୧୫୦ ଲିଟର | ୧୫୦ ଲିଟର | ୧୫୦ ଲିଟର | ୧୫୦ ଲିଟର | ୧୫୦ ଲିଟର |
ହପରର ଘନତା | ୧.୫ ମିମି | ୧.୫ ମିମି | ୧.୫ ମିମି | ୧.୫ ମିମି | ୧.୫ ମିମି | ୧.୫ ମିମି | ୧.୫ ମିମି |
ପାଇପର ଘନତା | ୨.୦ ମିମି | ୨.୦ ମିମି | ୨.୦ ମିମି | ୨.୦ ମିମି | ୩.୦ ମିମି | ୩.୦ ମିମି | ୩.୦ ମିମି |
ସ୍କ୍ରୁର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | Φ୭୫ ମିମି | Φ୮୮ମିମି | Φ୧୦୦ମିମି | Φ୧୨୬ ମିମି | Φ୧୪୧ ମିମି | Φ୧୫୦ ମିମି | Φ୨୦୦ମିମି |
ପିଚ୍ | ୬୮ ମିମି | ୭୬ ମିମି | ୮୦ ମିମି | ୧୦୦ ମିମି | ୧୧୦ ମିମି | ୧୨୦ ମିମି | ୧୮୦ ମିମି |
ପିଚର ଘନତା | ୨ ମିମି | ୨ ମିମି | ୨ ମିମି | ୨.୫ ମିମି | ୨.୫ ମିମି | ୨.୫ ମିମି | ୩ ମିମି |
ଅକ୍ଷର ଡିଆ | Φ୨୮ ମିମି | Φ୩୨ ମିମି | Φ୩୨ ମିମି | Φ୪୨ ମିମି | Φ୪୮ମିମି | Φ୪୮ମିମି | Φ୫୭ ମିମି |
ଅକ୍ଷର ଘନତା | ୩ ମିମି | ୩ ମିମି | ୩ ମିମି | ୩ ମିମି | ୪ ମିମି | ୪ ମିମି | ୪ ମିମି |

